 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 446.332,44 | R$ 420.040,16 | 94,11% |
| |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 993.176,48 | R$ 764.315,45 | 76,96% |
 | 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 42.000,00 | R$ 78.400,00 | 186,67% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 11.859.841,30 | R$ 8.535.380,72 | 71,97% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 466.595,04 | R$ 307.216,60 | 65,84% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 95.190,00 | R$ 31.944,74 | 33,56% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 17.716,30 | R$ 17.716,30 | 100,00% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 159.640,00 | R$ 70.340,00 | 44,06% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 412.213,72 | R$ 194.579,78 | 47,20% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 82.164,00 | R$ 51.073,60 | 62,16% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.795,68 | R$ 1.795,68 | 100,00% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 191.292,00 | R$ 198.416,00 | 103,72% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 106.576,00 | R$ 94.490,81 | 88,66% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 58.350,00 | R$ 29.957,20 | 51,34% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 4.508.172,29 | R$ 3.930.878,06 | 87,19% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 6.402.401,18 | R$ 5.135.710,59 | 80,22% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 783.434,83 | R$ 709.890,19 | 90,61% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 350.284,43 | R$ 175.599,17 | 50,13% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 487.835,00 | R$ 325.366,37 | 66,70% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.608.589,83 | R$ 6.121.063,82 | 92,62% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 557.416,69 | R$ 788.677,25 | 141,49% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA | R$ 774.337,27 | R$ 75.283,55 | 9,72% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 1.190.022,85 | R$ 1.370.292,85 | 115,15% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.757.337,50 | R$ 2.023.314,40 | 115,14% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 650.000,00 | R$ 344.658,88 | 53,02% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 50.000,00 | R$ 37.358,08 | 74,72% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 777.822,43 | R$ 926.148,83 | 119,07% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 368.700,00 | R$ 186.300,00 | 50,53% |
 | 0067 | PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | R$ 100.000,00 | R$ 190.988,84 | 190,99% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 128.858,18 | R$ 115.469,46 | 89,61% |
 | 0074 | PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER | R$ 5.560,00 | R$ 5.560,00 | 100,00% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 101.029,10 | R$ 38.500,48 | 38,11% |
 | 0084 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 261.489,44 | R$ 248.569,01 | 95,06% |
 | Loading… |
     |