| 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 2.758.525,62 | R$ 1.364.627,73 | 49,47% |
|
000002 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS | Operações Especiais | R$ 15.000,00 | R$ 832,73 | 5,55% |
000003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS | Operações Especiais | R$ 823.325,62 | R$ 818.997,11 | 99,47% |
002122 | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 845.100,00 | R$ 72.823,90 | 8,62% |
002123 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Atividade | R$ 1.075.100,00 | R$ 471.973,99 | 43,90% |
| Loading… |
|
|
| 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 854.905,00 | R$ 404.269,54 | 47,29% |
| 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 36.276,00 | R$ 7.623,00 | 21,01% |
| 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 32.000,00 | R$ 16.000,00 | 50,00% |
| 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 10.465.423,23 | R$ 4.625.782,26 | 44,20% |
| 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 148.760,00 | R$ 14.230,00 | 9,57% |
| 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 78.000,00 | R$ 28.980,00 | 37,15% |
| 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 11.742,00 | 39,14% |
| 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 309.544,22 | R$ 141.791,64 | 45,81% |
| 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 68.953,47 | R$ 25.858,35 | 37,50% |
| 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 59.270,79 | R$ 46.900,89 | 79,13% |
| 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 267.159,31 | R$ 198.280,08 | 74,22% |
| 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 85.360,00 | R$ 23.527,00 | 27,56% |
| 0027 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 7.152.319,18 | R$ 4.275.415,46 | 59,78% |
| 0028 | ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL | R$ 504.369,27 | R$ 303.883,02 | 60,25% |
| 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 7.358.206,50 | R$ 4.365.226,11 | 59,32% |
| 0030 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 237.371,80 | R$ 153.530,92 | 64,68% |
| 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 685.206,35 | R$ 178.235,46 | 26,01% |
| 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 14.674.893,51 | R$ 6.458.251,85 | 44,01% |
| 0038 | FORMACAO PEDAGOGICA | R$ 300.000,00 | R$ 185.141,97 | 61,71% |
| 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 2.263.832,09 | R$ 659.403,42 | 29,13% |
| 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 63.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 1.664.600,80 | R$ 1.333.705,98 | 80,12% |
| 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 789.808,72 | R$ 420.921,49 | 53,29% |
| 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 139.676,50 | R$ 75.668,33 | 54,17% |
| 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 606.864,60 | R$ 434.562,40 | 71,61% |
| 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 603.733,82 | R$ 497.999,46 | 82,49% |
| 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 43.036,89 | R$ 41.322,00 | 96,02% |
| 0060 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | R$ 70.000,00 | R$ 31.356,97 | 44,80% |
| 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 33.881,44 | 0,00 | 0,00% |
| 0074 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 65.077,53 | R$ 39.644,73 | 60,92% |
| Loading… |
|