 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 375.000,00 | R$ 258.671,43 | 68,98% |
| |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 993.176,48 | R$ 503.194,90 | 50,67% |
 | 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 42.000,00 | R$ 37.800,00 | 90,00% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 11.398.288,85 | R$ 5.395.509,34 | 47,34% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 460.345,14 | R$ 194.571,44 | 42,27% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 95.190,00 | R$ 20.749,82 | 21,80% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 17.716,30 | R$ 17.716,30 | 100,00% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 151.240,00 | R$ 45.399,32 | 30,02% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 362.762,41 | R$ 130.225,30 | 35,90% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 69.920,00 | R$ 28.630,21 | 40,95% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 179.619,00 | R$ 186.743,00 | 103,97% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 100.201,20 | R$ 70.103,71 | 69,96% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 57.250,00 | R$ 26.434,05 | 46,17% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 4.208.888,75 | R$ 2.798.887,16 | 66,50% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 5.192.407,25 | R$ 3.792.839,47 | 73,05% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 83.434,83 | R$ 83.434,83 | 100,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 296.284,43 | R$ 121.788,30 | 41,11% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 487.835,00 | R$ 303.962,61 | 62,31% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.771.872,23 | R$ 4.951.153,12 | 85,78% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 557.416,69 | R$ 500.004,62 | 89,70% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA | R$ 773.937,27 | R$ 68.217,35 | 8,81% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 257.015,00 | R$ 257.015,00 | 100,00% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.755.204,00 | R$ 1.177.378,04 | 67,08% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 650.000,00 | R$ 241.134,16 | 37,10% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 777.822,43 | R$ 926.148,83 | 119,07% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 347.100,00 | R$ 140.400,00 | 40,45% |
 | 0067 | PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | R$ 100.000,00 | R$ 190.988,84 | 190,99% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 128.858,18 | R$ 68.201,26 | 52,93% |
 | 0074 | PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER | R$ 5.560,00 | R$ 5.560,00 | 100,00% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 101.029,10 | R$ 27.906,04 | 27,62% |
 | 0084 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 259.568,74 | R$ 178.676,93 | 68,84% |
 | Loading… |
     |