 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 2.982.200,00 | R$ 3.071.141,74 | 102,98% |
|
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 1.152.052,69 | R$ 1.079.978,12 | 93,74% |
 | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 124.427,00 | R$ 52.560,25 | 42,24% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 13.440.731,68 | R$ 12.189.948,71 | 90,69% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 488.660,04 | R$ 464.052,86 | 94,96% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 93.150,00 | R$ 61.427,92 | 65,95% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 29.409,65 | R$ 23.269,15 | 79,12% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 135.584,47 | R$ 101.215,22 | 74,65% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 427.331,68 | R$ 275.953,21 | 64,58% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 210.039,52 | R$ 120.254,94 | 57,25% |
 | 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 123.475,23 | R$ 94.133,73 | 76,24% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 94.190,24 | R$ 94.136,95 | 99,94% |
 | 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 522.968,00 | R$ 471.910,86 | 90,24% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 29.191,00 | R$ 21.691,00 | 74,31% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 169.933,81 | R$ 108.406,76 | 63,79% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 9.050,00 | R$ 2.250,00 | 24,86% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 3.770.292,43 | R$ 6.636.244,17 | 176,01% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 6.229.428,66 | R$ 7.604.643,13 | 122,08% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | 100,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 204.220,82 | R$ 247.070,25 | 120,98% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 83.589,11 | R$ 26.742,29 | 31,99% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.495.353,18 | R$ 4.570.491,16 | 70,37% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 201.000,00 | R$ 198.574,03 | 98,79% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 647.993,79 | R$ 641.348,79 | 98,97% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 567.467,49 | R$ 626.616,55 | 110,42% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.162.184,03 | R$ 1.893.810,19 | 87,59% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 187.506,00 | R$ 149.087,05 | 79,51% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 84.224,53 | R$ 84.224,53 | 100,00% |
 | 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 3.460.288,64 | R$ 3.410.288,64 | 98,56% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 184.598,94 | R$ 122.477,26 | 66,35% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 559.260,00 | R$ 426.260,00 | 76,22% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 126.628,80 | R$ 165.731,88 | 130,88% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 73.315,90 | R$ 81.761,86 | 111,52% |
 | Loading… |
     |