 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 2.982.200,00 | R$ 3.274.785,80 | 109,81% |
| |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 1.152.052,69 | R$ 1.115.978,12 | 96,87% |
 | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 124.427,00 | R$ 52.560,25 | 42,24% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 13.526.326,69 | R$ 12.940.859,79 | 95,67% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 494.278,75 | R$ 476.233,54 | 96,35% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 93.150,00 | R$ 67.887,92 | 72,88% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 29.409,65 | R$ 25.492,15 | 86,68% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 135.584,47 | R$ 101.215,22 | 74,65% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 430.385,01 | R$ 298.652,12 | 69,39% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 211.859,51 | R$ 129.896,98 | 61,31% |
 | 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 128.695,23 | R$ 99.347,73 | 77,20% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 97.240,14 | R$ 97.186,85 | 99,95% |
 | 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 525.414,64 | R$ 503.867,79 | 95,90% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 29.191,00 | R$ 21.691,00 | 74,31% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 175.048,49 | R$ 122.645,44 | 70,06% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 29.050,00 | R$ 19.663,62 | 67,69% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 3.846.063,35 | R$ 6.768.987,94 | 176,00% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 6.410.873,49 | R$ 7.979.057,32 | 124,46% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | 100,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 214.220,82 | R$ 248.960,83 | 116,22% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 109.589,11 | R$ 64.111,77 | 58,50% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.562.873,21 | R$ 4.769.300,86 | 72,67% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 201.836,00 | R$ 199.596,53 | 98,89% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 647.993,79 | R$ 641.348,79 | 98,97% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 567.467,49 | R$ 656.502,63 | 115,69% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.162.184,03 | R$ 2.172.156,61 | 100,46% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 187.506,00 | R$ 168.112,65 | 89,66% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 84.224,53 | R$ 84.224,53 | 100,00% |
 | 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 3.460.288,64 | R$ 3.410.288,64 | 98,56% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 184.598,94 | R$ 122.477,26 | 66,35% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 559.260,00 | R$ 512.900,00 | 91,71% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 126.628,80 | R$ 206.247,48 | 162,88% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 73.415,90 | R$ 88.193,86 | 120,13% |
 | Loading… |
     |