| 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 2.758.525,62 | R$ 1.355.713,33 | 49,15% |
|
000002 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS | Operações Especiais | R$ 15.000,00 | R$ 832,73 | 5,55% |
000003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS | Operações Especiais | R$ 823.325,62 | R$ 818.997,11 | 99,47% |
002122 | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 845.100,00 | R$ 72.823,90 | 8,62% |
002123 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Atividade | R$ 1.075.100,00 | R$ 463.059,59 | 43,07% |
| Loading… |
|
|
| 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 854.905,00 | R$ 404.269,54 | 47,29% |
| 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 36.276,00 | R$ 7.623,00 | 21,01% |
| 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 32.000,00 | R$ 16.000,00 | 50,00% |
| 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 10.441.900,81 | R$ 4.413.971,87 | 42,27% |
| 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 148.760,00 | R$ 13.240,00 | 8,90% |
| 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 78.000,00 | R$ 28.980,00 | 37,15% |
| 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 11.742,00 | 39,14% |
| 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 305.546,81 | R$ 119.734,63 | 39,19% |
| 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 68.953,47 | R$ 25.334,61 | 36,74% |
| 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 52.222,45 | R$ 39.852,55 | 76,31% |
| 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 258.159,31 | R$ 188.397,90 | 72,98% |
| 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 85.360,00 | R$ 23.527,00 | 27,56% |
| 0027 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 6.918.033,13 | R$ 3.501.462,23 | 50,61% |
| 0028 | ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL | R$ 504.369,27 | R$ 250.562,01 | 49,68% |
| 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 6.736.021,53 | R$ 3.890.463,70 | 57,76% |
| 0030 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 237.371,80 | R$ 130.264,39 | 54,88% |
| 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 685.206,35 | R$ 178.235,46 | 26,01% |
| 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 14.674.893,51 | R$ 6.450.523,19 | 43,96% |
| 0038 | FORMACAO PEDAGOGICA | R$ 300.000,00 | R$ 185.141,97 | 61,71% |
| 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 2.263.832,09 | R$ 659.403,42 | 29,13% |
| 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 63.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 1.664.600,80 | R$ 1.333.705,98 | 80,12% |
| 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 789.808,72 | R$ 406.844,05 | 51,51% |
| 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 139.676,50 | R$ 75.668,33 | 54,17% |
| 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 606.864,60 | R$ 434.562,40 | 71,61% |
| 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 603.733,82 | R$ 497.999,46 | 82,49% |
| 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 43.036,89 | R$ 41.322,00 | 96,02% |
| 0060 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | R$ 70.000,00 | R$ 31.356,97 | 44,80% |
| 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 33.881,44 | 0,00 | 0,00% |
| 0074 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 63.527,53 | R$ 37.680,55 | 59,31% |
| Loading… |
|