 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 4.642.950,46 | R$ 3.493.148,20 | 75,24% |
|
000002 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS | Operações Especiais | R$ 14.000,00 | R$ 2.604,23 | 18,60% |
000003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS | Operações Especiais | R$ 1.960.350,46 | R$ 1.717.325,33 | 87,60% |
002122 | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 1.265.600,00 | R$ 996.948,86 | 78,77% |
002123 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Atividade | R$ 1.403.000,00 | R$ 776.269,78 | 55,33% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 963.603,57 | R$ 604.285,10 | 62,71% |
 | 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 27.000,00 | R$ 10.140,00 | 37,56% |
 | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 60.000,00 | R$ 36.000,00 | 60,00% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 11.751.546,69 | R$ 7.072.192,57 | 60,18% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 72.580,00 | R$ 69.460,00 | 95,70% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 78.000,00 | R$ 42.000,00 | 53,85% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 22.000,00 | R$ 15.436,20 | 70,16% |
 | 0012 | PROTECAO DE APOIO AO IDOSO | R$ 3.000,00 | R$ 1.982,40 | 66,08% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 56.160,00 | R$ 56.160,00 | 100,00% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 409.839,72 | R$ 249.469,05 | 60,87% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 78.390,68 | R$ 44.430,95 | 56,68% |
 | 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 106.454,95 | R$ 96.890,65 | 91,02% |
 | 0020 | BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS | R$ 273,00 | R$ 273,00 | 100,00% |
 | 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 130.902,75 | R$ 99.188,75 | 75,77% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 48.557,15 | R$ 37.808,15 | 77,86% |
 | 0027 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 7.636.348,70 | R$ 4.275.652,65 | 55,99% |
 | 0028 | ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL | R$ 501.708,34 | R$ 294.658,96 | 58,73% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 6.907.385,32 | R$ 4.035.343,60 | 58,42% |
 | 0030 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 307.240,03 | R$ 214.431,95 | 69,79% |
 | 0031 | CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | R$ 163.863,44 | R$ 50.807,21 | 31,01% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 1.277.462,70 | R$ 454.239,16 | 35,56% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 20.684.836,78 | R$ 11.405.458,13 | 55,14% |
 | 0038 | FORMACAO PEDAGOGICA | R$ 457.400,00 | R$ 363.726,31 | 79,52% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 2.399.081,40 | R$ 1.601.380,26 | 66,75% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 937.917,00 | R$ 925.947,00 | 98,72% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 2.000.303,06 | R$ 1.610.788,30 | 80,53% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.069.061,78 | R$ 673.856,12 | 63,03% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 94.500,44 | R$ 70.398,74 | 74,50% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 420.476,52 | R$ 228.174,32 | 54,27% |
 | 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 979.028,65 | R$ 871.880,97 | 89,06% |
 | 0060 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | R$ 55.000,00 | R$ 37.505,20 | 68,19% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 322.471,50 | R$ 272.471,50 | 84,49% |
 | 0067 | PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | R$ 707.487,39 | R$ 250.123,52 | 35,35% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 719.971,31 | R$ 705.029,37 | 97,92% |
 | Loading… |
     |