 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 365.000,00 | R$ 60.762,53 | 16,65% |
| |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 839.791,62 | R$ 104.249,58 | 12,41% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 8.554.913,17 | R$ 993.009,52 | 11,61% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 457.956,00 | R$ 39.560,75 | 8,64% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 95.000,00 | R$ 4.168,00 | 4,39% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 141.000,00 | R$ 11.476,68 | 8,14% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 290.000,00 | R$ 15.642,82 | 5,39% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 60.350,00 | R$ 4.896,71 | 8,11% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 15.964,00 | R$ 15.964,00 | 100,00% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 77.000,00 | R$ 11.359,30 | 14,75% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 48.850,00 | R$ 16.670,20 | 34,13% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 2.344.210,80 | R$ 981.229,08 | 41,86% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 3.011.768,37 | R$ 780.724,36 | 25,92% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 246.837,93 | R$ 25.133,93 | 10,18% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.734.497,24 | 0,00 | 0,00% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 129.075,84 | 0,00 | 0,00% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA | R$ 518.671,64 | 0,00 | 0,00% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.755.000,00 | R$ 276.285,03 | 15,74% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 240.000,00 | R$ 18.107,86 | 7,54% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 311.800,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 28.858,18 | 0,00 | 0,00% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 90.000,00 | R$ 7.052,74 | 7,84% |
 | 0084 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 119.930,00 | R$ 29.957,92 | 24,98% |
 | Loading… |
     |