 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 2.674.200,00 | R$ 1.673.538,99 | 62,58% |
|
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 1.129.602,69 | R$ 609.353,27 | 53,94% |
 | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 124.427,00 | R$ 52.560,25 | 42,24% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 11.412.599,79 | R$ 5.989.540,42 | 52,48% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 445.992,25 | R$ 241.644,13 | 54,18% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 93.000,00 | R$ 31.669,76 | 34,05% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 29.409,65 | R$ 13.265,65 | 45,11% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 123.400,00 | R$ 45.580,46 | 36,94% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 365.139,12 | R$ 133.013,86 | 36,43% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 176.829,09 | R$ 73.881,08 | 41,78% |
 | 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 95.763,58 | R$ 71.681,51 | 74,85% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 920,00 | R$ 920,00 | 100,00% |
 | 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 404.018,42 | R$ 340.596,21 | 84,30% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 28.391,00 | R$ 16.391,00 | 57,73% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 130.710,88 | R$ 59.267,68 | 45,34% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | 100,00% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 3.099.331,22 | R$ 3.197.966,46 | 103,18% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 5.772.099,08 | R$ 3.781.761,07 | 65,52% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | 100,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 186.220,82 | R$ 95.495,93 | 51,28% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 330,00 | R$ 330,00 | 100,00% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 817.838,14 | R$ 296.229,43 | 36,22% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 595.360,00 | R$ 354.415,00 | 59,53% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 567.467,49 | R$ 554.688,48 | 97,75% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.648.157,07 | R$ 813.092,53 | 49,33% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 187.506,00 | R$ 87.050,35 | 46,43% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 84.224,53 | R$ 84.224,53 | 100,00% |
 | 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 3.460.288,64 | R$ 3.410.288,64 | 98,56% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 184.598,94 | R$ 122.477,26 | 66,35% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 126.628,80 | R$ 59.040,80 | 46,63% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 53.138,80 | R$ 33.862,72 | 63,73% |
 | Loading… |
     |