 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 446.332,44 | R$ 505.571,12 | 113,27% |
| |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 1.019.626,48 | R$ 1.025.845,46 | 100,61% |
 | 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 42.000,00 | R$ 102.200,00 | 243,33% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 12.808.285,51 | R$ 11.618.177,95 | 90,71% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 475.795,04 | R$ 424.501,50 | 89,22% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 95.190,00 | R$ 46.277,68 | 48,62% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 55.716,30 | R$ 73.436,93 | 131,81% |
 | 0012 | PROTECAO DE APOIO AO IDOSO | R$ 89,90 | R$ 89,90 | 100,00% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 162.940,00 | R$ 102.812,81 | 63,10% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 464.563,24 | R$ 291.842,31 | 62,82% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 85.353,91 | R$ 71.059,09 | 83,25% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.795,68 | R$ 1.795,68 | 100,00% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 222.002,00 | R$ 229.126,00 | 103,21% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 125.120,80 | R$ 129.273,13 | 103,32% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 58.350,00 | R$ 36.477,73 | 62,52% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 4.771.344,83 | R$ 4.962.223,96 | 104,00% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 6.939.596,18 | R$ 7.978.323,03 | 114,97% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 783.434,83 | R$ 2.050.329,90 | 261,71% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 372.284,43 | R$ 242.314,73 | 65,09% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 487.835,00 | R$ 380.929,69 | 78,09% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.697.625,69 | R$ 10.271.624,34 | 153,36% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 605.316,28 | R$ 1.197.074,08 | 197,76% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA | R$ 893.149,23 | R$ 273.382,10 | 30,61% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 1.846.051,85 | R$ 2.295.661,85 | 124,36% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 220.000,00 | R$ 422.914,85 | 192,23% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.757.337,50 | R$ 2.461.408,83 | 140,06% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 651.345,00 | R$ 452.229,60 | 69,43% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 175.000,00 | R$ 161.661,79 | 92,38% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 777.822,43 | R$ 926.148,83 | 119,07% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 540.300,00 | R$ 240.600,00 | 44,53% |
 | 0067 | PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | R$ 100.000,00 | R$ 190.988,84 | 190,99% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 128.858,18 | R$ 160.711,88 | 124,72% |
 | 0074 | PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER | R$ 5.560,00 | R$ 5.560,00 | 100,00% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 105.229,10 | R$ 58.488,41 | 55,58% |
 | 0083 | PROCADSUAS | R$ 2.676,00 | R$ 2.676,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |