 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 619.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| |
|
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 849.500,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.103.367,86 | 0,00 | 0,00% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA | R$ 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 311.800,00 | 0,00 | 0,00% |
 | Loading… |
     |