 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 446.332,44 | R$ 383.389,43 | 85,90% |
| |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 993.176,48 | R$ 623.114,23 | 62,74% |
 | 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 42.000,00 | R$ 78.400,00 | 186,67% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 11.805.409,49 | R$ 6.898.449,71 | 58,43% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 462.095,04 | R$ 243.473,55 | 52,69% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 95.190,00 | R$ 25.692,74 | 26,99% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 17.716,30 | R$ 17.716,30 | 100,00% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 155.340,00 | R$ 61.014,90 | 39,28% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 408.423,47 | R$ 181.308,22 | 44,39% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 74.264,00 | R$ 40.775,06 | 54,91% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.795,68 | R$ 1.795,68 | 100,00% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 191.292,00 | R$ 198.416,00 | 103,72% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 102.876,00 | R$ 85.442,74 | 83,05% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 57.250,00 | R$ 28.268,66 | 49,38% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 4.423.522,29 | R$ 3.717.616,36 | 84,04% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 5.995.114,74 | R$ 4.750.253,13 | 79,24% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 83.434,83 | R$ 83.434,83 | 100,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 346.284,43 | R$ 147.331,43 | 42,55% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 487.835,00 | R$ 325.366,37 | 66,70% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.165.544,83 | R$ 4.951.153,12 | 80,30% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 557.416,69 | R$ 500.004,62 | 89,70% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA | R$ 773.937,27 | R$ 69.417,35 | 8,97% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 1.091.615,20 | R$ 541.615,20 | 49,62% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.756.699,70 | R$ 1.464.782,40 | 83,38% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 650.000,00 | R$ 318.283,92 | 48,97% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 40.000,00 | R$ 37.358,08 | 93,40% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 777.822,43 | R$ 926.148,83 | 119,07% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 368.700,00 | R$ 140.400,00 | 38,08% |
 | 0067 | PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | R$ 100.000,00 | R$ 190.988,84 | 190,99% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 128.858,18 | R$ 68.201,26 | 52,93% |
 | 0074 | PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER | R$ 5.560,00 | R$ 5.560,00 | 100,00% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 101.029,10 | R$ 36.068,98 | 35,70% |
 | 0084 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 261.489,44 | R$ 240.334,13 | 91,91% |
 | Loading… |
     |