 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 2.828.200,00 | R$ 2.077.391,12 | 73,45% |
|
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 1.150.002,69 | R$ 760.256,71 | 66,11% |
 | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 124.427,00 | R$ 52.560,25 | 42,24% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 12.319.839,67 | R$ 8.387.133,66 | 68,08% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 475.992,25 | R$ 345.584,41 | 72,60% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 93.000,00 | R$ 40.089,12 | 43,11% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 29.409,65 | R$ 16.600,15 | 56,44% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 124.202,38 | R$ 63.529,26 | 51,15% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 381.040,08 | R$ 162.828,11 | 42,73% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 200.889,52 | R$ 91.126,05 | 45,36% |
 | 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 107.565,64 | R$ 88.818,89 | 82,57% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 920,00 | R$ 920,00 | 100,00% |
 | 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 508.708,65 | R$ 402.958,00 | 79,21% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 29.191,00 | R$ 18.691,00 | 64,03% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 153.243,62 | R$ 82.548,58 | 53,87% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 4.050,00 | R$ 1.350,00 | 33,33% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 3.539.939,60 | R$ 4.646.318,44 | 131,25% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 5.926.531,45 | R$ 5.195.872,56 | 87,67% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | 100,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 204.220,82 | R$ 132.712,23 | 64,98% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 13.589,11 | R$ 10.065,29 | 74,07% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.525.889,30 | R$ 1.582.642,87 | 62,66% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 629.393,79 | R$ 500.398,79 | 79,50% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 567.467,49 | R$ 573.494,28 | 101,06% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.012.184,03 | R$ 1.308.966,08 | 65,05% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 187.506,00 | R$ 107.771,05 | 57,48% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 84.224,53 | R$ 84.224,53 | 100,00% |
 | 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 3.460.288,64 | R$ 3.410.288,64 | 98,56% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 184.598,94 | R$ 122.477,26 | 66,35% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 481.160,00 | R$ 358.560,00 | 74,52% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 126.628,80 | R$ 89.427,50 | 70,62% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 61.088,80 | R$ 49.054,38 | 80,30% |
 | Loading… |
     |