 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 2.982.200,00 | R$ 3.289.719,69 | 110,31% |
| |
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 1.152.052,69 | R$ 1.129.391,33 | 98,03% |
 | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 124.427,00 | R$ 52.560,25 | 42,24% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 13.776.248,32 | R$ 13.745.906,96 | 99,78% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 506.112,96 | R$ 498.032,73 | 98,40% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 93.150,00 | R$ 75.091,88 | 80,61% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 29.409,65 | R$ 27.715,15 | 94,24% |
 | 0014 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 136.844,47 | R$ 111.583,22 | 81,54% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 434.737,01 | R$ 321.486,43 | 73,95% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 213.553,56 | R$ 138.868,03 | 65,03% |
 | 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 128.695,23 | R$ 99.347,73 | 77,20% |
 | 0018 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 101.535,98 | R$ 101.482,69 | 99,95% |
 | 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 532.221,29 | R$ 514.661,19 | 96,70% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 29.191,00 | R$ 21.691,00 | 74,31% |
 | 0024 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 181.345,04 | R$ 140.089,99 | 77,25% |
 | 0026 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 29.950,00 | R$ 20.563,62 | 68,66% |
 | 0027 | ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO | R$ 3.895.178,51 | R$ 7.567.411,04 | 194,28% |
 | 0028 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 6.427.730,40 | R$ 8.272.389,93 | 128,70% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | 100,00% |
 | 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 215.941,66 | R$ 252.390,99 | 116,88% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 109.589,11 | R$ 96.974,79 | 88,49% |
 | 0035 | SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCACAO ESPECIAL | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100,00% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.931.447,41 | R$ 5.296.686,80 | 76,42% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 201.836,00 | R$ 199.596,53 | 98,89% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 652.249,97 | R$ 645.604,97 | 98,98% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 567.467,49 | R$ 688.743,88 | 121,37% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.162.184,03 | R$ 2.232.872,95 | 103,27% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 189.068,05 | R$ 178.023,70 | 94,16% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 84.224,53 | R$ 84.224,53 | 100,00% |
 | 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 3.460.288,64 | R$ 3.410.288,64 | 98,56% |
 | 0059 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 184.598,94 | R$ 122.477,26 | 66,35% |
 | 0063 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA | R$ 560.389,90 | R$ 514.029,90 | 91,73% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 126.628,80 | R$ 206.247,48 | 162,88% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 87.336,85 | R$ 102.046,81 | 116,84% |
 | Loading… |
     |