| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA (266) (Continued on the next page) | |
| | 094.9**.***-** | 0000141 | JOAO WICTOR DE MELO SILVA | 2.224,00 | 741,33 | 178,98 | 2.786,35 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01/04/2013 | | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 077.9**.***-** | 0000164 | TATIANA BRANCO SOARES | 1.412,00 | 143,10 | 0,00 | 1.555,10 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 082.0**.***-** | 0000253 | KEURY THICIANE DANTAS VICENTE | 235,24 | 58,81 | 0,00 | 294,05 | AUX | 01/05/2021 | | AUX | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 112.8**.***-** | 0000251 | TIERRY VICENTE LEITE SILVA | 235,24 | 58,81 | 0,00 | 294,05 | AUX | 01/05/2021 | | AUX | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 143.3**.***-** | 0000252 | TIELLY VICENTE LEITE SILVA | 235,24 | 58,81 | 0,00 | 294,05 | AUX | 01/05/2021 | | AUX | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 226.0**.***-** | 0000245 | JOSE BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 432,54 | 979,46 | AUX SV GERAIS | 01/12/2020 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 301.4**.***-** | 0000202 | EDUARDO CLARINDO BARBOSA | 1.412,00 | 143,10 | 0,00 | 1.555,10 | AUX SV GERAIS | 01/10/2018 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 303.7**.***-** | 0000234 | MANOEL PELO DE MELO | 1.412,00 | 249,50 | 468,47 | 1.193,03 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 706.7**.***-** | 0000136 | QUITERIA MARIA PEREIRA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | AUX SV GERAIS | 08/02/2012 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 717.9**.***-** | 0000292 | QUITERIA OLEGARIO DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | AUX SV GERAIS | 01/08/2022 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 830.8**.***-** | 0000250 | ROZINEIDE LEITE SILVA | 706,00 | 176,50 | 317,60 | 564,90 | AUX | 01/05/2021 | | AUX | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 909.1**.***-** | 0000133 | MARIA JOSE SILVA FREITAS | 1.412,00 | 282,40 | 375,12 | 1.319,28 | AUX SV GERAIS | 02/01/1977 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 972.5**.***-** | 0000290 | DEUSDEDIS BARBOSA DE MOURA | 1.412,00 | 303,00 | 515,03 | 1.199,97 | AUX SV GERAIS | 01/06/2022 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 972.5**.***-** | 0000127 | ANTONIO DE SOUZA | 1.412,00 | 0,00 | 261,06 | 1.150,94 | AUX SV GERAIS | 03/05/2004 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 023.4**.***-** | 0000277 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | VIGILANTE | 01/02/2022 | | VIGILANTE | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 668.9**.***-** | 0000135 | MARILENE SIQUEIRA ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 319,68 | 1.092,32 | VIGILANTE | 01/02/1994 | | VIGILANTE | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 717.6**.***-** | 0000265 | LINDALVA LOPES FERREIRA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | VIGILANTE | 01/08/2021 | | VIGILANTE | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 029.4**.***-** | 0000187 | JOELMA DA SILVA CAVALCANTE | 1.778,00 | 355,60 | 851,10 | 1.282,50 | MOTORISTA | 01/08/2017 | | MOTORISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 037.5**.***-** | 0000142 | MARIA DANTAS TEIXEIRA | 1.778,00 | 266,70 | 0,00 | 2.044,70 | MOTORISTA | 01/05/2013 | | MOTORISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 040.1**.***-** | 0000137 | SILVIA ARAUJO DE MELO | 1.778,00 | 177,80 | 0,00 | 1.955,80 | MOTORISTA | 01/05/2012 | | MOTORISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 499.2**.***-** | 0000272 | MARLUCE GOMES PEREIRA | 1.778,00 | 4.222,00 | 1.016,28 | 4.983,72 | MOTORISTA | 01/12/2021 | | MOTORISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 696.7**.***-** | 0000185 | MARIA BERNADETE ARAUJO DA ROCHA | 1.778,00 | 533,40 | 113,35 | 2.198,05 | MOTORISTA01 | 02/01/1994 | | MOTORISTA01 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 165.8**.***-** | 0000170 | MARIA DE MELO COSTA | 1.412,00 | 0,00 | 16,02 | 1.395,98 | APOSENTADO | 01/01/2016 | | APOSENTADO | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.9**.***-** | 0000278 | ARTUR SIQUEIRA GRANJA | 3.345,60 | 0,00 | 0,00 | 3.345,60 | PROFESSOR | 01/02/2022 | | PROFESSOR | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 077.6**.***-** | 0000204 | MANOEL LEONARDO ALVES | 2.845,03 | 0,00 | 533,77 | 2.311,26 | PROFESSOR | 01/12/2018 | | PROFESSOR | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 249.3**.***-** | 0000312 | HELOISO ALVES DE SOUZA | 2.780,84 | 0,00 | 10,56 | 2.770,28 | PROFESSOR | 01/01/2024 | | PROFESSOR | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 361.7**.***-** | 0000190 | JOAO ALVES DANTAS | 3.296,64 | 0,00 | 1.008,98 | 2.287,66 | PROFESSOR | 01/03/2018 | | PROFESSOR | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 819.6**.***-** | 0000186 | CARLOS EDMILTON FERREIRA LIMA | 5.977,90 | 0,00 | 613,76 | 5.364,14 | PROFESSOR | 01/01/1994 | | PROFESSOR | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 909.1**.***-** | 0000130 | JOSE POVOAS BASTOS | 3.345,60 | 0,00 | 0,00 | 3.345,60 | PROFESSOR | 01/02/1986 | | PROFESSOR | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 016.7**.***-** | 0000310 | BRUNO NUNES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | AUX SV GERAIS | 01/09/2023 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 012.0**.***-** | 0000299 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | 1.557,50 | 0,00 | 0,00 | 1.557,50 | ODONTOLOGO | 01/01/2023 | | ODONTOLOGO | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 387.7**.***-** | 0000300 | JOAO PEREIRA DA SILVA | 1.557,50 | 0,00 | 0,00 | 1.557,50 | ODONTOLOGO | 01/01/2023 | | ODONTOLOGO | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 037.2**.***-** | 0000131 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 363,49 | 1.048,51 | AUX SV GERAIS | 01/02/1986 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA ESPECIAL | |
| | 830.8**.***-** | 0000134 | MARIA TELMA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 | 0,00 | 389,70 | 1.022,30 | GARI | 01/01/1999 | | GARI | PENSIONISTA ESPECIAL | |
| | 030.2**.***-** | 0000132 | MARIA JOSE FILHA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | VIGILANTE | 01/02/1994 | | VIGILANTE | PENSIONISTA ESPECIAL | |
| | 696.7**.***-** | 0000138 | VALMIR FRANCA LEITE | 1.412,00 | 0,00 | 423,65 | 988,35 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | PENSIONISTA ESPECIAL | |
| | 002.1**.***-** | 0000188 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 526,58 | 885,42 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 002.1**.***-** | 0000177 | MARIA LAURINDA DE SOUZA | 1.412,00 | 143,10 | 0,00 | 1.555,10 | AUX SV GERAIS | 02/08/1999 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 008.1**.***-** | 0000044 | JOSEFA LEITE SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 204,30 | 1.207,70 | AUX SV GERAIS | 01/11/2011 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| Loading… |
|